صُنع للمملكة · مسجّل لدى الهيئة
blendavit
مسجّل لدى هيئة الغذاء والدواء · صفر سكر مضاف
صفر سكر · حديد ليبوفير · ٣٠ ظرف
اختاري عمر طفلك
اختاري عمر طفلك
راجعي اللوحة واحجزي
خصم ٢٠٪
ليش تثقين فيه؟
انضمي للدفعة الأولى. عربون يُسترد عند تفعيل الدفع.
اللوحة الغذائية
| العنصر | الكمية |
|---|---|
| فيتامين أ | 225 ميكروغرام |
| فيتامين ج | 25 ملغ |
| فيتامين د3 | 10 ميكروغرام (400 وحدة) |
| فيتامين هـ | 7 ملغ |
| مجموعة ب + حمض فوليك | حسب تركيبة SFDA |
| زنك | 5 ملغ |
| حديد (ليبوفير) | 7 ملغ |
| العنصر | الكمية |
|---|---|
| فيتامين أ | 300 ميكروغرام RAE |
| فيتامين ج | 15 ملغ |
| فيتامين د3 | 10 ميكروغرام (400 وحدة) |
| حديد (ليبوفير) | 7 ملغ |
| لوحة 12 عنصرًا كاملة · 0غ سكر · مرجع WHO/SFDA للأعمار 1–3 | |