صُنع للمملكة · مسجّل لدى الهيئة
blendavit
مسجّل لدى هيئة الغذاء والدواء · 0غ سكر مضاف
0غ سكر · حديد ليبوفير · 30 ظرف
اختر عمر طفلك
اختر عمر طفلك
راجع اللوحة ثم احجز
خصم 20٪
لماذا تثقين به
انضم إلى الدفعة الأولى. عربون قابل للاسترداد عند التفعيل.
اللوحة الغذائية
| العنصر | الكمية |
|---|---|
| فيتامين أ | 225 ميكروغرام |
| فيتامين ج | 25 ملغ |
| فيتامين د3 | 10 ميكروغرام (400 وحدة) |
| فيتامين هـ | 7 ملغ |
| مجموعة ب + حمض فوليك | حسب تركيبة SFDA |
| زنك | 5 ملغ |
| حديد (ليبوفير) | 7 ملغ |
| العنصر | الكمية |
|---|---|
| فيتامين أ | 300 ميكروغرام RAE |
| فيتامين ج | 15 ملغ |
| فيتامين د3 | 10 ميكروغرام (400 وحدة) |
| حديد (ليبوفير) | 7 ملغ |
| لوحة 12 عنصرًا كاملة · 0غ سكر · مرجع WHO/SFDA للأعمار 1–3 | |